
ตารางอันดับ
ซูเปอร์ลีก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | กาลาตาซาราย | 33 | 24 | 5 | 4 | 77 | 29 | 48 | 77 |
2 | ![]() | เฟเนร์บาห์เช่ | 33 | 21 | 10 | 2 | 74 | 34 | 40 | 73 |
3 | ![]() | แทร็บซอนสปอร์ | 33 | 20 | 9 | 4 | 61 | 36 | 25 | 69 |
4 | ![]() | เบซิคตัส | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 38 | 19 | 59 |
5 | ![]() | เกิซเตเป้ | 33 | 14 | 13 | 6 | 42 | 29 | 13 | 55 |
6 | ![]() | อิสตันบูล บาซัคเซฮีร์ | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 54 |
7 | ![]() | ซัมซุนสปอร์ | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 45 | -2 | 48 |
8 | ![]() | ริเซสปอร์ | 33 | 10 | 10 | 13 | 44 | 50 | -6 | 40 |
9 | ![]() | คอนยาสปอร์ | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 40 |
10 | ![]() | อลันยาสปอร์ | 33 | 7 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 37 |
11 | ![]() | โคคาเอลิสปอร์ | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 37 | -11 | 37 |
12 | ![]() | กาซีอันเตป | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 56 | -14 | 37 |
13 | ![]() | เอยุปสปอร์ | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 45 | -15 | 32 |
14 | ![]() | คาซิมปาซ่า | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 49 | -17 | 32 |
15 | ![]() | เกนเคลร์บีร์ลิจี้ | 33 | 8 | 7 | 18 | 33 | 47 | -14 | 31 |
16 | ![]() | อันตัลยาสปอร์ | 33 | 7 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 29 |
17 | ![]() | ฟาติห์ คารากุมรุค | 33 | 7 | 6 | 20 | 29 | 53 | -24 | 27 |
18 | ![]() | ไคเซรีสปอร์ | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 61 | -36 | 27 |

































