
ตารางอันดับ
La Liga
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 |
2 | ![]() | Atlético Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
3 | ![]() | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 |
4 | ![]() | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 |
5 | ![]() | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
6 | ![]() | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
7 | ![]() | Deportivo Alavés | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 |
8 | ![]() | Celta de Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
9 | ![]() | Deportivo La Coruña | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
10 | ![]() | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 |
11 | ![]() | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 |
12 | ![]() | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 |
13 | ![]() | Athletic Club | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
14 | ![]() | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 |
15 | ![]() | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 |
16 | ![]() | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 |
17 | ![]() | Racing Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 |
18 | ![]() | Elche | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
19 | ![]() | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
20 | ![]() | Málaga | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |









































