
ตารางอันดับ
UEFA Europa Conference League
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
5 | ![]() | FC Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | ![]() | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
7 | ![]() | Sint-Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | ![]() | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
9 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 | ![]() | FC Copenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
11 | ![]() | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
12 | ![]() | Mjällby | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
13 | ![]() | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
14 | ![]() | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
15 | ![]() | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
16 | ![]() | Sporting Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
17 | ![]() | Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
18 | ![]() | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
19 | ![]() | Nordsjælland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
20 | ![]() | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
21 | ![]() | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
22 | ![]() | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
23 | ![]() | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
24 | ![]() | Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
25 | ![]() | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
26 | ![]() | AGF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
27 | ![]() | Paphos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
28 | ![]() | Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
29 | ![]() | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
30 | ![]() | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
31 | ![]() | Kairat | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
32 | ![]() | Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | ![]() | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
34 | ![]() | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
35 | ![]() | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | ![]() | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |

























































