
ตารางอันดับ
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ยูเวนตุส | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | คริสตัล พาเลซ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | ![]() | สปาร์ต้า ปราก | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | เบซิคตัส | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | ![]() | ยูนิยง แซงต์-กิลลุส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | ![]() | เฟเรนซ์วารอส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | เบนฟิก้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | ![]() | โอเอฟไอ เครเต้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | ![]() | โอลิมปิก ลียง | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | ตอร์เรนเซ่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | ![]() | บอร์นมัธ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | โอลิมเปียกอส | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14 | ![]() | ซัลซ์บวร์ก | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | ![]() | โอโมเนีย นิโคเซีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | ![]() | ซันเดอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | ![]() | แรนส์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | ฮาโปเอล เบียร์เชว่า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | ดินาโม ซาเกรบ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | ![]() | สตวร์ม กราซ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
22 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
23 | ![]() | อันเดอร์เลชท์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
24 | ![]() | ลีลล์สตรอม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
25 | ![]() | อาแซด อัลค์มาร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
26 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
27 | ![]() | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | ![]() | เซลติก | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
29 | ![]() | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
30 | ![]() | เอซี มิลาน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
31 | ![]() | เซเลีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | ![]() | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
33 | ![]() | อารารัต อาร์เมเนีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
34 | ![]() | วิคตอเรีย พิลเซ่น | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | ![]() | เลช พอซนาน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
36 | ![]() | เอ็นอีซี ไนเมเก้น | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |


























































