
ตารางอันดับ
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | มิดทิลแลนด์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | ![]() | เฟเรนซ์วารอส | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
5 | ![]() | สปอร์ติ้ง บราก้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
6 | ![]() | แอสตัน วิลล่า | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
7 | ![]() | โอลิมปิก ลียง | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
8 | ![]() | วิคตอเรีย พิลเซ่น | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
9 | ![]() | เรอัล เบติส | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
10 | ![]() | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
11 | ![]() | บรานน์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
12 | ![]() | ดินาโม ซาเกร็บ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
13 | ![]() | เกงค์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
14 | ![]() | ปอร์โต้ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
15 | ![]() | เฟเนร์บาห์เช่ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
16 | ![]() | พานาธิไนกอส | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | ![]() | บาเซิล | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
18 | ![]() | โรม่า | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
19 | ![]() | ลีลล์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
20 | ![]() | สตุ๊ตการ์ท | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
21 | ![]() | โก อเฮด อีเกิลส์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
22 | ![]() | ยัง บอยส์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
23 | ![]() | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
24 | ![]() | โบโลญญ่า | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
25 | ![]() | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
26 | ![]() | สตวร์ม กราซ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
27 | ![]() | เซลติก | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
28 | ![]() | ซัลซ์บวร์ก | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
29 | ![]() | เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
30 | ![]() | ลูโดโกเรตส์ รัซกราด | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
31 | ![]() | สเตอัว บูคาเรสต์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
32 | ![]() | อูเทร็คท์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
33 | ![]() | มัลโม่ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
34 | ![]() | มัคคาบี้ เทลอาวีฟ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
35 | ![]() | นีซ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
36 | ![]() | เรนเจอร์ส | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |




















































