
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 33 | 19 | 8 | 6 | 68 | 36 | 32 | 65 |
2 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 33 | 18 | 8 | 7 | 50 | 33 | 17 | 62 |
3 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 33 | 16 | 8 | 9 | 42 | 40 | 2 | 56 |
4 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 34 | 20 | 54 |
5 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | 46 | 5 | 54 |
6 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 44 | 7 | 51 |
7 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 40 | 5 | 49 |
8 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 33 | 13 | 9 | 11 | 47 | 41 | 6 | 48 |
9 | ![]() | วัตฟอร์ด | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 38 | 5 | 48 |
10 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 | 37 | 3 | 48 |
11 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 45 | 4 | 47 |
12 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 41 | 4 | 47 |
13 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 47 | -1 | 47 |
14 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 46 | 1 | 45 |
15 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 33 | 13 | 6 | 14 | 39 | 39 | 0 | 45 |
16 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 31 | 5 | 44 |
17 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 42 | -10 | 40 |
18 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 33 | 11 | 6 | 16 | 43 | 44 | -1 | 39 |
19 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 41 | -8 | 39 |
20 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 33 | 10 | 8 | 15 | 31 | 41 | -10 | 38 |
21 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 33 | 9 | 7 | 17 | 32 | 49 | -17 | 34 |
22 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 33 | 10 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 33 |
23 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 33 | 6 | 11 | 16 | 28 | 44 | -16 | 29 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































