
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 41 | 25 | 9 | 7 | 84 | 42 | 42 | 84 |
2 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | 29 | 72 |
3 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | 21 | 72 |
4 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 72 |
5 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 41 | 20 | 8 | 13 | 63 | 58 | 5 | 68 |
6 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 40 | 18 | 12 | 10 | 68 | 49 | 19 | 66 |
7 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 41 | 17 | 13 | 11 | 63 | 58 | 5 | 64 |
8 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | 9 | 63 |
9 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | 7 | 58 |
10 | ![]() | วัตฟอร์ด | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | 3 | 57 |
11 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | 1 | 57 |
12 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | -5 | 57 |
13 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | 3 | 54 |
14 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | -4 | 54 |
15 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 54 |
16 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 |
17 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | -1 | 51 |
18 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | -11 | 49 |
19 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 |
20 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 |
21 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 |
22 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 41 |
23 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |







































