
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 26 | 15 | 7 | 4 | 57 | 29 | 28 | 52 |
2 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 26 | 11 | 46 |
3 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 24 | 18 | 44 |
4 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 26 | 11 | 10 | 5 | 36 | 25 | 11 | 43 |
5 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 26 | 12 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 | 43 |
6 | ![]() | วัตฟอร์ด | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 29 | 8 | 41 |
7 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 38 | 2 | 41 |
8 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 23 | 9 | 40 |
9 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 32 | 6 | 40 |
10 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 29 | 9 | 39 |
11 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 39 | -1 | 38 |
12 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 38 | -1 | 37 |
13 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 35 |
14 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 36 | -1 | 34 |
15 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 | 33 |
16 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 25 | 10 | 2 | 13 | 36 | 38 | -2 | 32 |
17 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 33 | -6 | 32 |
18 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 35 | -6 | 31 |
19 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 | 29 |
20 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 30 | -6 | 28 |
21 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 | 25 |
22 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 39 | -11 | 24 |
23 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 | 35 | -10 | 22 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































