
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 |
2 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
3 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 |
4 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
5 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
6 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 |
7 | ![]() | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
8 | ![]() | ลินคอล์น ซิตี้ | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 |
9 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 |
10 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
11 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
12 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
13 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
14 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 |
15 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
16 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
17 | ![]() | วัตฟอร์ด | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
18 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
19 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
20 | ![]() | โบลตัน วันเดอเรอร์ส | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
21 | ![]() | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
22 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
23 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 |
24 | ![]() | เบิร์นลีย์ | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |














































