
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | 13 | 26 | 31 |
2 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 27 |
3 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 26 |
4 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 |
5 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 24 |
6 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 23 |
7 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 |
8 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 22 |
9 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 21 |
10 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 20 |
11 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 |
12 | ![]() | วัตฟอร์ด | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 |
13 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 |
14 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 | 18 |
15 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
16 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 |
17 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
18 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 | 16 |
19 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 15 |
20 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
21 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 |
22 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 21 | -8 | 9 |
23 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 26 | -15 | 9 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































