
ตารางอันดับ
เคลีก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เอฟซี โซล | 29 | 19 | 5 | 5 | 55 | 23 | 32 | 62 |
2 | ![]() | อุลซาน ฮุนได | 29 | 14 | 5 | 10 | 44 | 38 | 6 | 47 |
3 | ![]() | ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 26 | 10 | 43 |
4 | ![]() | เจจู ยูไนเต็ด | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 29 | 5 | 43 |
5 | ![]() | กังวอน | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 27 | 9 | 42 |
6 | ![]() | แทจอน ฮานา ซิติเซน | 29 | 10 | 9 | 10 | 45 | 36 | 9 | 39 |
7 | ![]() | อินชอน ยูไนเต็ด | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 32 | 3 | 37 |
8 | ![]() | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 29 | 10 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 | 37 |
9 | ![]() | อันยาง | 29 | 8 | 11 | 10 | 36 | 46 | -10 | 35 |
10 | ![]() | บูชอน | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 38 | -7 | 32 |
11 | ![]() | กิมชอน ซังมู | 29 | 4 | 18 | 7 | 28 | 36 | -8 | 30 |
12 | ![]() | กวางจู | 29 | 1 | 11 | 17 | 19 | 61 | -42 | 14 |


































