
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 54 |
2 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 | 46 | 15 | 45 |
3 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 31 | 10 | 43 |
4 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 36 | 9 | 40 |
5 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 35 | 10 | 39 |
6 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 25 | 10 | 4 | 11 | 44 | 56 | -12 | 34 |
7 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 25 | 9 | 6 | 10 | 46 | 39 | 7 | 33 |
8 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 | 33 | 6 | 32 |
9 | ![]() | ซินซินนาติ | 24 | 8 | 8 | 8 | 52 | 59 | -7 | 32 |
10 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 48 | -15 | 30 |
11 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 37 | -7 | 29 |
12 | ![]() | โตรอนโต้ | 25 | 6 | 11 | 8 | 38 | 46 | -8 | 29 |
13 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 25 | 6 | 5 | 14 | 35 | 42 | -7 | 23 |
14 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 43 | -14 | 23 |
15 | ![]() | มอนทรีออล | 25 | 5 | 6 | 14 | 31 | 51 | -20 | 21 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 | 23 | 30 | 46 |
2 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 25 | 13 | 4 | 8 | 32 | 28 | 4 | 43 |
3 | ![]() | ดัลลัส | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 42 | 7 | 43 |
4 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 36 | 8 | 41 |
5 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 | 35 | 7 | 41 |
6 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 27 | 14 | 40 |
7 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 25 | 11 | 2 | 12 | 33 | 32 | 1 | 35 |
8 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 25 | 9 | 5 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 |
9 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 25 | 8 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 30 |
10 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 40 | -9 | 30 |
11 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 29 |
12 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 29 |
13 | ![]() | ออสติน | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 44 | -12 | 29 |
14 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 30 | -5 | 28 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 | 59 | -33 | 18 |




















































