
ตารางอันดับ
ลาลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เรอัล มาดริด | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 30 |
2 | ![]() | บาร์เซโลน่า | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 25 |
3 | ![]() | บียาร์เรอัล | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 23 |
4 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 22 |
5 | ![]() | เรอัล เบติส | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 |
6 | ![]() | เอสปันญ่อล | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 18 |
7 | ![]() | เคตาเฟ่ | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
8 | ![]() | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 15 |
9 | ![]() | เอลเช่ | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 |
10 | ![]() | ราโย บาเยกาโน่ | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 14 |
11 | ![]() | แอธเลติก บิลเบา | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
12 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 |
13 | ![]() | เซบีย่า | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 |
14 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
15 | ![]() | โอซาซูน่า | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 11 |
16 | ![]() | เลบันเต้ | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 9 |
17 | ![]() | เรอัล มายอร์ก้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
18 | ![]() | บาเลนเซีย | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
19 | ![]() | เรอัล โอเบียโด้ | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 8 |
20 | ![]() | คิโรน่า | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 | 7 |




































