
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | แนชวิลล์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | ![]() | ซินซินนาติ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
8 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
9 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
10 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12 | ![]() | โตรอนโต้ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
13 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
14 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
15 | ![]() | มอนทรีออล | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
5 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() | ออสติน | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | ![]() | ดัลลัส | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |














































