
ตารางอันดับ
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส
Group A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ฟลาเมงโก้ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ เมเดยิน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
3 | ![]() | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | ![]() | กุสโก้ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Group B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคกิมโบ อูนิโด | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
2 | ![]() | เดปอร์ตส์ โตลิมา | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | ![]() | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
4 | ![]() | นาซิอองนาล | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
Group C
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ ริวาดาเวีย | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | ![]() | โบลิวาร์ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
3 | ![]() | ฟลูมิเนนเซ่ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
4 | ![]() | เดปอร์ติโบ ลา กวยรา | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Group D
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อูนีเบร์ซิดาด กาโตลิกา | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
2 | ![]() | ครูเซโร่ | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | ![]() | โบคา จูเนียร์ส | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
4 | ![]() | บาร์เซโลนา กวายากิล | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group E
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โครินเธียนส์ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
2 | ![]() | พลาเทนเซ่ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
3 | ![]() | ซานตา เฟ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
4 | ![]() | เพนารอล | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Group F
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เซอร์โร่ ปอร์เตนโญ่ | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
2 | ![]() | พัลเมรัส | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | สปอร์ติง คริสตัล | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | ![]() | จูเนียร์ เอฟซี | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Group G
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | มิราสโซล | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | ![]() | แอลดียู กีโต้ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
3 | ![]() | ลานุส | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 6 |
4 | ![]() | ออลเวย์ เรดี้ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Group H
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 |
2 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | ![]() | ยูซีวี | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
4 | ![]() | ลิเบอร์ตัด | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |

















































