
ตารางอันดับ
พรีเมียรา ลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ปอร์โต้ | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 28 |
2 | ![]() | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
3 | ![]() | เบนฟิก้า | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 4 | 17 | 24 |
4 | ![]() | กิล วิเซนเต้ | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 22 |
5 | ![]() | ฟามาลิเกา | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 19 |
6 | ![]() | โมเรเรนเซ่ | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 |
7 | ![]() | สปอร์ติ้ง บราก้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 |
8 | ![]() | ซานตา คลาร่า | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 |
9 | ![]() | นาซิอองนาล | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
10 | ![]() | ริโอ อาฟ | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 |
11 | ![]() | วิตอเรีย กีมาไรส์ | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
12 | ![]() | เอสโตริล | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 |
13 | ![]() | เอสเตรล่า | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
14 | ![]() | อัลแวร์ก้า | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
15 | ![]() | อารัวก้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 26 | -16 | 9 |
16 | ![]() | คาซ่า เปีย | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 8 |
17 | ![]() | ทอนเดล่า | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 |
18 | ![]() | เอวีเอส | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 24 | -17 | 2 |


































