
ตารางอันดับ
เอเอฟซี แชมเปี้ยน ลีก อีลิท
East
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | วิสเซล โกเบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | ![]() | อุลซาน ฮุนได | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | ![]() | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | ซานเฟรชเช่ ฮิโรชิม่า | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
5 | ![]() | เมลเบิร์น ซิตี้ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
6 | ![]() | แกงวัน | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
7 | ![]() | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
8 | ![]() | เฉิงตู หรงเฉิง | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | ![]() | มาชิดะ เซลเวีย | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
9 | ![]() | เอฟซี โซล | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
10 | ![]() | เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
12 | ![]() | เซี่ยงไฮ้ พอร์ต | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
West
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อัล ฮิลาล | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
2 | ![]() | อัล อาห์ลี | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
3 | ![]() | อัล วาห์ด้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4 | ![]() | แทรกเตอร์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
5 | ![]() | ชาบาบ อัล อาห์ลี ดูไบ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
6 | ![]() | อัล อิตติฮัด | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
7 | ![]() | อัล ดูฮาอิล | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
8 | ![]() | อัล ชาร์จาห์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
9 | ![]() | อัล การาฟา | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
10 | ![]() | อัล ซาดด์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
11 | ![]() | อัล ชอร์ต้า แบกแดด | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
12 | ![]() | นาซาฟ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |








































